Hari/Tanggal : Kamis / 13 Agustus 2026
Nama guru : Khusnul Khotimah, S.Pd.
Fase / Kelas : C / 6A
Mapel : B. Indonesia, Matematika, Seni Rupa
Tabik Pun 🙏
Good morning my lovely students. How are you?
Allah menegaskan bahwa Dia akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat..
teks sastra berbentuk teks aural.
Murid dapat Menganalisis informasi dari teks nonsastra berbentuk teks aural (teks yang dibacakan dan/atau didengarkan; dan . Murid dapat menganalisis isi teks sastra berbentuk teks aural. |
| No. | Tujuan Pembelajaran | Materi | Indikator Soal | Level Kognitif | Bentuk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menganalisis informasi dari teks nonsastra berbentuk teks aural | Informasi dalam teks nonsastra | Murid dapat mengidentifikasi informasi tersurat dari teks yang didengarkan | C1 | PG |
| 2 | Menganalisis informasi dari teks nonsastra berbentuk teks aural | Gagasan utama | Murid dapat menentukan gagasan utama teks nonsastra yang dibacakan | C2 | PG |
| 3 | Menganalisis informasi dari teks nonsastra berbentuk teks aural | Informasi penting | Murid dapat menentukan informasi penting berdasarkan teks yang didengarkan | C2 | PG |
| 4 | Menganalisis informasi dari teks nonsastra berbentuk teks aural | Makna informasi | Murid dapat menjelaskan makna informasi berdasarkan isi teks | C2 | Isian |
| 5 | Menganalisis informasi dari teks nonsastra berbentuk teks aural | Hubungan informasi | Murid dapat menentukan hubungan sebab-akibat dalam teks yang didengarkan | C3 | PG |
| 6 | Menganalisis informasi dari teks nonsastra berbentuk teks aural | Fakta dan opini | Murid dapat membedakan fakta dan opini berdasarkan teks aural | C3 | PG |
| 7 | Menganalisis informasi dari teks nonsastra berbentuk teks aural | Simpulan | Murid dapat menentukan simpulan yang tepat berdasarkan informasi dalam teks | C4 | PG |
| 8 | Menganalisis informasi dari teks nonsastra berbentuk teks aural | Analisis informasi | Murid dapat membandingkan dua informasi yang terdapat dalam teks | C4 | PG |
| 9 | Menganalisis informasi dari teks nonsastra berbentuk teks aural | Evaluasi informasi | Murid dapat menilai ketepatan suatu pernyataan berdasarkan isi teks | C5 | Uraian |
| 10 | Menganalisis informasi dari teks nonsastra berbentuk teks aural | Simpulan | Murid dapat menyusun simpulan berdasarkan beberapa informasi penting dalam teks | C5 | Uraian |
| 11 | Menganalisis isi teks sastra berbentuk teks aural | Unsur cerita | Murid dapat mengidentifikasi tokoh dalam cerita yang didengarkan | C1 | PG |
| 12 | Menganalisis isi teks sastra berbentuk teks aural | Latar | Murid dapat menentukan latar tempat atau waktu berdasarkan cerita | C2 | PG |
| 13 | Menganalisis isi teks sastra berbentuk teks aural | Alur | Murid dapat menentukan urutan peristiwa dalam cerita | C2 | PG |
| 14 | Menganalisis isi teks sastra berbentuk teks aural | Penokohan | Murid dapat menentukan sifat tokoh berdasarkan tindakan atau dialognya | C3 | PG |
| 15 | Menganalisis isi teks sastra berbentuk teks aural | Konflik | Murid dapat menjelaskan konflik yang dialami tokoh | C3 | Isian |
| 16 | Menganalisis isi teks sastra berbentuk teks aural | Sebab-akibat | Murid dapat menganalisis penyebab terjadinya suatu peristiwa dalam cerita | C4 | PG |
| 17 | Menganalisis isi teks sastra berbentuk teks aural | Amanat | Murid dapat menentukan amanat yang terkandung dalam cerita | C4 | PG |
| 18 | Menganalisis isi teks sastra berbentuk teks aural | Penokohan | Murid dapat menyimpulkan karakter tokoh berdasarkan beberapa peristiwa | C4 | PG |
| 19 | Menganalisis isi teks sastra berbentuk teks aural | Nilai kehidupan | Murid dapat menghubungkan pesan cerita dengan kehidupan sehari-hari | C5 | Uraian |
| 20 | Menganalisis isi teks sastra berbentuk teks aural | Amanat dan refleksi | Murid dapat memberikan pendapat disertai alasan berdasarkan pesan cerita | C5 | Uraian |
Peserta didik dapat Mengubah pecahan menjadi berbagai bentuk pecahan lain, serta membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal (satu angka di belakang koma). |
| No. | Tujuan Pembelajaran | Materi | Indikator Soal | Level Kognitif | Bentuk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Membandingkan dan mengurutkan berbagai pecahan | Membandingkan pecahan | Peserta didik dapat menentukan pecahan yang lebih besar atau lebih kecil | C2 | PG |
| 2 | Membandingkan dan mengurutkan berbagai pecahan | Mengurutkan pecahan | Peserta didik dapat mengurutkan beberapa pecahan dari terkecil ke terbesar | C3 | PG |
| 3 | Membandingkan dan mengurutkan berbagai pecahan | Pecahan campuran | Peserta didik dapat membandingkan dua pecahan campuran | C2 | PG |
| 4 | Membandingkan dan mengurutkan berbagai pecahan | Pecahan campuran | Peserta didik dapat mengurutkan beberapa pecahan campuran | C3 | PG |
| 5 | Melakukan operasi penjumlahan pecahan | Penjumlahan pecahan | Peserta didik dapat menentukan hasil penjumlahan pecahan berpenyebut sama | C2 | PG |
| 6 | Melakukan operasi penjumlahan pecahan | Penjumlahan pecahan | Peserta didik dapat menyelesaikan penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda | C3 | PG |
| 7 | Melakukan operasi pengurangan pecahan | Pengurangan pecahan | Peserta didik dapat menentukan hasil pengurangan pecahan | C2 | PG |
| 8 | Melakukan operasi pengurangan pecahan | Pengurangan pecahan campuran | Peserta didik dapat menyelesaikan pengurangan pecahan campuran | C3 | PG |
| 9 | Melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan | Operasi pecahan dalam masalah sehari-hari | Peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan pecahan | C4 | PG |
| 10 | Melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan | Operasi pecahan | Peserta didik dapat menganalisis langkah penyelesaian operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan | C4 | Uraian |
| 11 | Melakukan perkalian pecahan dengan bilangan asli | Perkalian pecahan | Peserta didik dapat menentukan hasil perkalian pecahan dengan bilangan asli | C2 | PG |
| 12 | Melakukan pembagian pecahan dengan bilangan asli | Pembagian pecahan | Peserta didik dapat menentukan hasil pembagian pecahan dengan bilangan asli | C2 | PG |
| 13 | Melakukan perkalian dan pembagian pecahan | Operasi perkalian dan pembagian | Peserta didik dapat menyelesaikan operasi perkalian dan pembagian pecahan dalam soal cerita | C3 | PG |
| 14 | Melakukan perkalian dan pembagian pecahan | Operasi campuran pecahan | Peserta didik dapat menentukan hasil operasi perkalian dan pembagian pecahan | C3 | PG |
| 15 | Melakukan operasi perkalian dan pembagian pecahan | Masalah kontekstual | Peserta didik dapat menganalisis masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian atau pembagian pecahan | C4 | Uraian |
| 16 | Mengubah pecahan menjadi berbagai bentuk pecahan lain | Pecahan biasa dan pecahan campuran | Peserta didik dapat mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran | C2 | PG |
| 17 | Mengubah pecahan menjadi berbagai bentuk pecahan lain | Pecahan campuran dan pecahan biasa | Peserta didik dapat mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa | C2 | PG |
| 18 | Mengubah pecahan menjadi berbagai bentuk pecahan lain | Pecahan, desimal, dan persen | Peserta didik dapat mengubah pecahan ke bentuk desimal atau persen | C3 | PG |
| 19 | Mengubah pecahan menjadi berbagai bentuk pecahan lain | Pecahan senilai | Peserta didik dapat menentukan pecahan yang senilai dengan pecahan tertentu | C3 | PG |
| 20 | Membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal | Bilangan desimal | Peserta didik dapat membandingkan dua bilangan desimal dengan satu angka di belakang koma | C2 | PG |
| 21 | Membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal | Mengurutkan bilangan desimal | Peserta didik dapat mengurutkan bilangan desimal dari terkecil ke terbesar | C3 | PG |
| 22 | Membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal | Pecahan dan desimal | Peserta didik dapat membandingkan pecahan dengan bilangan desimal melalui perubahan bentuk bilangan | C4 | PG |
| 23 | Membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal | Bilangan desimal dalam kehidupan sehari-hari | Peserta didik dapat menentukan urutan data dalam bentuk desimal berdasarkan situasi nyata | C4 | PG |
| 24 | Mengubah dan membandingkan pecahan | Pecahan dan desimal | Peserta didik dapat menganalisis hubungan antara pecahan, desimal, dan persen | C4 | Uraian |
| 25 | Menguasai konsep pecahan dan desimal | Pecahan dan desimal | Peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang menggabungkan operasi pecahan, perubahan bentuk pecahan, dan perbandingan desimal | C5 | Uraian |
1. Pengertian Refleksi dalam Seni Rupa
Refleksi dalam seni rupa adalah kegiatan melihat kembali, mengamati, dan menilai proses serta hasil karya yang telah dibuat. Melalui refleksi, peserta didik dapat mengetahui kelebihan, kekurangan, kesulitan, dan hal yang dapat diperbaiki pada karya berikutnya.
Refleksi tidak berarti mencari kesalahan, tetapi belajar dari pengalaman berkarya agar kemampuan seni semakin berkembang.
2. Hal yang Direfleksikan
Saat melakukan refleksi, peserta didik dapat memperhatikan beberapa hal berikut:
a. Ide atau gagasan
- Apa ide yang digunakan?
- Mengapa memilih ide tersebut?
- Apakah ide sudah sesuai dengan tema?
b. Proses berkarya
- Teknik apa yang digunakan?
- Alat dan bahan apa yang digunakan?
- Apakah proses pembuatannya mudah atau sulit?
- Kesulitan apa yang ditemukan?
c. Unsur seni rupa
Peserta didik dapat mengamati penggunaan:
- Titik
- Garis
- Bentuk
- Bidang
- Warna
- Tekstur
- Ruang
d. Prinsip seni rupa
Karya dapat direfleksikan berdasarkan:
- Kesatuan
- Keseimbangan
- Proporsi
- Irama
- Penekanan
- Harmoni
e. Hasil karya
Peserta didik menilai:
- Kesesuaian karya dengan tema.
- Kerapian karya.
- Komposisi objek.
- Pemilihan warna.
- Keunikan atau kreativitas.
- Kesesuaian teknik dengan karya.
3. Kosakata Seni Rupa yang Digunakan
| Kosakata | Makna |
|---|---|
| Komposisi | Cara menyusun unsur-unsur seni rupa dalam sebuah karya |
| Proporsi | Perbandingan ukuran antara bagian-bagian dalam karya |
| Keseimbangan | Keselarasan pembagian unsur dalam karya |
| Harmoni | Keselarasan antara unsur-unsur seni rupa |
| Kontras | Perbedaan yang tampak jelas, misalnya warna terang dan gelap |
| Tekstur | Karakter atau sifat permukaan suatu benda |
| Garis | Unsur seni rupa berupa goresan yang memiliki arah |
| Bentuk | Wujud suatu objek dalam karya seni |
| Warna | Unsur visual yang memberikan kesan tertentu pada karya |
| Teknik | Cara yang digunakan untuk membuat karya seni |
| Media | Alat atau bahan yang digunakan untuk berkarya |
| Kreativitas | Kemampuan menghasilkan gagasan atau karya yang unik dan menarik |
4. Contoh Refleksi Karya
Karya: Poster menjaga kebersihan lingkungan.
“Saya membuat poster dengan tema menjaga kebersihan lingkungan. Saya menggunakan teknik menggambar dan mewarnai. Saya memilih warna hijau dan biru agar poster memberikan kesan segar. Saya menggunakan garis dan bentuk sederhana agar gambar mudah dipahami. Menurut saya, komposisi gambar sudah cukup seimbang, tetapi tulisan pada poster masih kurang rapi. Pada karya berikutnya, saya akan memperbaiki kerapian tulisan dan membuat komposisi yang lebih menarik.”
5. Pertanyaan Panduan Refleksi
Setelah menyelesaikan karya, peserta didik dapat menjawab:
- Apa tema dan ide karya yang saya buat?
- Apa alat dan bahan yang saya gunakan?
- Teknik apa yang saya gunakan?
- Unsur seni rupa apa saja yang terdapat dalam karya saya?
- Bagaimana komposisi karya saya?
- Apakah warna yang saya pilih sudah sesuai?
- Bagian mana dari karya saya yang paling saya sukai?
- Kesulitan apa yang saya alami?
- Apa kelebihan dan kekurangan karya saya?
- Apa yang akan saya perbaiki pada karya berikutnya?
